
ตารางอันดับ
เอเรดิวิซี่
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 16 | 14 | 1 | 1 | 50 | 20 | 30 | 43 |
2 | ![]() | เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม | 16 | 11 | 1 | 4 | 41 | 20 | 21 | 34 |
3 | ![]() | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 | 29 |
4 | ![]() | เอ็นอีซี ไนเมเก้น | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 27 | 14 | 28 |
5 | ![]() | โกรนิงเก้น | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 | 26 |
6 | ![]() | อาแซด อัลค์มาร์ | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 25 |
7 | ![]() | ทเวนเต้ | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 | 24 |
8 | ![]() | อูเทร็คท์ | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 | 23 |
9 | ![]() | ฮีเรนวีน | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 | 20 |
10 | ![]() | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 | 20 |
11 | ![]() | พีอีซี ซโวลล์ | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 36 | -16 | 19 |
12 | ![]() | โก อเฮด อีเกิลส์ | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 18 |
13 | ![]() | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 18 |
14 | ![]() | เอ็กเซลซิเออร์ | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | 16 |
15 | ![]() | โวเลนดัม | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 30 | -11 | 14 |
16 | ![]() | เฮราเคิลส์ อัลเมโล่ | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 41 | -15 | 14 |
17 | ![]() | เอ็นเอซี เบรด้า | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 | 13 |
18 | ![]() | เทลสตาร์ | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 12 |


































