
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 30 | 17 | 7 | 6 | 63 | 35 | 28 | 58 |
2 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 30 | 17 | 7 | 6 | 47 | 29 | 18 | 58 |
3 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 29 | 16 | 5 | 8 | 48 | 40 | 8 | 53 |
4 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 29 | 14 | 9 | 6 | 49 | 28 | 21 | 51 |
5 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 36 | 1 | 50 |
6 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 37 | 7 | 47 |
7 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 37 | 7 | 45 |
8 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 34 | 3 | 44 |
9 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 36 | 4 | 43 |
10 | ![]() | วัตฟอร์ด | 29 | 11 | 10 | 8 | 39 | 35 | 4 | 43 |
11 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 43 | -1 | 43 |
12 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 28 | 6 | 42 |
13 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 38 | 3 | 42 |
14 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 41 | 2 | 40 |
15 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 37 | -3 | 39 |
16 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 |
17 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 29 | 11 | 3 | 15 | 40 | 42 | -2 | 36 |
18 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 29 | 9 | 8 | 12 | 29 | 38 | -9 | 35 |
19 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 42 | -5 | 33 |
20 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 28 | 8 | 9 | 11 | 27 | 37 | -10 | 33 |
21 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 47 | -15 | 32 |
22 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 29 | 7 | 8 | 14 | 26 | 38 | -12 | 29 |
23 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 38 | -11 | 27 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |








































