
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 40 | 38 | 77 |
2 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 37 | 22 | 70 |
3 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 38 | 28 | 68 |
4 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 43 | 9 | 68 |
5 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 56 | 3 | 63 |
6 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 48 | 13 | 60 |
7 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 50 | 8 | 60 |
8 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 48 | 7 | 57 |
9 | ![]() | วัตฟอร์ด | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 46 | 4 | 55 |
10 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 48 | 0 | 53 |
11 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 46 | -2 | 52 |
12 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 39 | 13 | 13 | 13 | 45 | 49 | -4 | 52 |
13 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 46 | 5 | 51 |
14 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 39 | 14 | 9 | 16 | 46 | 43 | 3 | 51 |
15 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 49 | 0 | 51 |
16 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 38 | 15 | 5 | 18 | 53 | 52 | 1 | 50 |
17 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 60 | -11 | 50 |
18 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 45 | -9 | 48 |
19 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 49 | -13 | 42 |
20 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 37 | 10 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 40 |
21 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 54 | -15 | 40 |
22 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 49 | -13 | 39 |
23 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 60 | -9 | 38 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |








































