
ตารางอันดับ
แชมเปี้ยนชิพ
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โคเวนทรี ซิตี้ | 21 | 14 | 5 | 2 | 52 | 22 | 30 | 47 |
2 | ![]() | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 21 | 12 | 6 | 3 | 33 | 22 | 11 | 42 |
3 | ![]() | เปรสตัน นอร์ท เอนด์ | 21 | 9 | 8 | 4 | 29 | 22 | 7 | 35 |
4 | ![]() | มิลล์วอลล์ | 21 | 10 | 5 | 6 | 25 | 29 | -4 | 35 |
5 | ![]() | อิปสวิช ทาวน์ | 21 | 9 | 7 | 5 | 35 | 22 | 13 | 34 |
6 | ![]() | ฮัลล์ ซิตี้ | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 35 | 1 | 34 |
7 | ![]() | สโต๊ค ซิตี้ | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 20 | 8 | 33 |
8 | ![]() | เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | 31 |
9 | ![]() | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 33 | -5 | 31 |
10 | ![]() | เซาธ์แฮมป์ตัน | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 30 | 5 | 30 |
11 | ![]() | บริสตอล ซิตี้ | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 | 30 |
12 | ![]() | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 29 | 1 | 30 |
13 | ![]() | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 26 | 4 | 29 |
14 | ![]() | วัตฟอร์ด | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 28 | 2 | 29 |
15 | ![]() | เร็กซ์แฮม | 21 | 6 | 10 | 5 | 26 | 25 | 1 | 28 |
16 | ![]() | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 28 |
17 | ![]() | ชาร์ลตัน แอธเลติก | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 24 |
18 | ![]() | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 21 | 7 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 | 23 |
19 | ![]() | สวอนซี ซิตี้ | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 23 |
20 | ![]() | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 26 | -6 | 22 |
21 | ![]() | พอร์ทสมัธ | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 27 | -10 | 20 |
22 | ![]() | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 21 | 4 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 19 |
23 | ![]() | นอริช ซิตี้ | 21 | 4 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | 17 |
24 | ![]() | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |








































