
ตารางอันดับ
ลาลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | บาร์เซโลน่า | 22 | 18 | 1 | 3 | 60 | 23 | 37 | 55 |
2 | ![]() | เรอัล มาดริด | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 18 | 29 | 54 |
3 | ![]() | แอตเลติโก มาดริด | 22 | 13 | 6 | 3 | 38 | 17 | 21 | 45 |
4 | ![]() | บียาร์เรอัล | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 23 | 16 | 42 |
5 | ![]() | เรอัล เบติส | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 28 | 8 | 35 |
6 | ![]() | เอสปันญ่อล | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
7 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 23 | 6 | 33 |
8 | ![]() | เรอัล โซเซียดาด | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 30 | 0 | 28 |
9 | ![]() | โอซาซูน่า | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | -1 | 26 |
10 | ![]() | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 22 | 7 | 4 | 11 | 20 | 27 | -7 | 25 |
11 | ![]() | แอธเลติก บิลเบา | 22 | 7 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 | 25 |
12 | ![]() | คิโรน่า | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 36 | -15 | 25 |
13 | ![]() | เอลเช่ | 22 | 5 | 9 | 8 | 30 | 32 | -2 | 24 |
14 | ![]() | เรอัล มายอร์ก้า | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 24 |
15 | ![]() | เซบีย่า | 22 | 7 | 3 | 12 | 29 | 37 | -8 | 24 |
16 | ![]() | เคตาเฟ่ | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 27 | -11 | 23 |
17 | ![]() | บาเลนเซีย | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 35 | -12 | 23 |
18 | ![]() | ราโย บาเยกาโน่ | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 |
19 | ![]() | เลบันเต้ | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 18 |
20 | ![]() | เรอัล โอเบียโด้ | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 34 | -22 | 16 |




































