
ตารางอันดับ
ลาลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | บาร์เซโลน่า | 28 | 23 | 1 | 4 | 77 | 28 | 49 | 70 |
2 | ![]() | เรอัล มาดริด | 28 | 21 | 3 | 4 | 60 | 24 | 36 | 66 |
3 | ![]() | บียาร์เรอัล | 29 | 18 | 4 | 7 | 54 | 34 | 20 | 58 |
4 | ![]() | แอตเลติโก มาดริด | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 57 |
5 | ![]() | เรอัล เบติส | 28 | 11 | 11 | 6 | 43 | 35 | 8 | 44 |
6 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 28 | 10 | 11 | 7 | 38 | 31 | 7 | 41 |
7 | ![]() | เรอัล โซเซียดาด | 29 | 10 | 8 | 11 | 44 | 45 | -1 | 38 |
8 | ![]() | เอสปันญ่อล | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 42 | -7 | 37 |
9 | ![]() | เคตาเฟ่ | 28 | 10 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 |
10 | ![]() | แอธเลติก บิลเบา | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 |
11 | ![]() | โอซาซูน่า | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 35 | -2 | 34 |
12 | ![]() | คิโรน่า | 28 | 8 | 10 | 10 | 31 | 43 | -12 | 34 |
13 | ![]() | ราโย บาเยกาโน่ | 28 | 7 | 11 | 10 | 28 | 34 | -6 | 32 |
14 | ![]() | บาเลนเซีย | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
15 | ![]() | เซบีย่า | 28 | 8 | 7 | 13 | 37 | 47 | -10 | 31 |
16 | ![]() | เรอัล มายอร์ก้า | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 45 | -12 | 28 |
17 | ![]() | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 38 | -12 | 28 |
18 | ![]() | เอลเช่ | 28 | 5 | 11 | 12 | 36 | 45 | -9 | 26 |
19 | ![]() | เลบันเต้ | 28 | 5 | 8 | 15 | 30 | 46 | -16 | 23 |
20 | ![]() | เรอัล โอเบียโด้ | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 44 | -26 | 21 |




































