
ตารางอันดับ
ซูเปอร์ลีก
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | กาลาตาซาราย | 20 | 15 | 4 | 1 | 47 | 14 | 33 | 49 |
2 | ![]() | เฟเนร์บาห์เช่ | 20 | 13 | 7 | 0 | 45 | 17 | 28 | 46 |
3 | ![]() | แทร็บซอนสปอร์ | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 23 | 15 | 42 |
4 | ![]() | เกิซเตเป้ | 20 | 11 | 6 | 3 | 27 | 12 | 15 | 39 |
5 | ![]() | เบซิคตัส | 20 | 10 | 6 | 4 | 35 | 25 | 10 | 36 |
6 | ![]() | อิสตันบูล บาซัคเซฮีร์ | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 21 | 13 | 30 |
7 | ![]() | ซัมซุนสปอร์ | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 21 | 3 | 30 |
8 | ![]() | กาซีอันเตป | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 34 | -7 | 25 |
9 | ![]() | โคคาเอลิสปอร์ | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 24 |
10 | ![]() | อลันยาสปอร์ | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 | 22 | -2 | 22 |
11 | ![]() | เกนเชลร์เบอร์ลิกี้ | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 28 | -3 | 22 |
12 | ![]() | ริเซสปอร์ | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 30 | -6 | 20 |
13 | ![]() | อันตัลยาสปอร์ | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 33 | -14 | 20 |
14 | ![]() | คอนยาสปอร์ | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 33 | -9 | 19 |
15 | ![]() | เอยุปสปอร์ | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 18 |
16 | ![]() | คาซิมปาซ่า | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 27 | -12 | 16 |
17 | ![]() | เคย์เซริสปอร์ | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 41 | -25 | 15 |
18 | ![]() | ฟาติห์ คารากุมรุค | 20 | 2 | 3 | 15 | 17 | 39 | -22 | 9 |


































