
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แนชวิลล์ | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 12 | 21 | 39 |
2 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 30 | 13 | 37 |
3 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 29 |
4 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 22 | 8 | 26 |
5 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 23 | 7 | 25 |
6 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 25 |
7 | ![]() | ซินซินนาติ | 17 | 6 | 5 | 6 | 41 | 42 | -1 | 23 |
8 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 27 | -3 | 22 |
9 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 37 | -11 | 22 |
10 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 44 | -16 | 20 |
11 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | 19 |
12 | ![]() | โตรอนโต้ | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 31 | -8 | 16 |
13 | ![]() | มอนทรีออล | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 15 |
14 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 31 | -9 | 13 |
15 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 12 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 16 | 21 | 33 |
2 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 18 | 16 | 33 |
3 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 20 | 15 | 33 |
4 | ![]() | ดัลลัส | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 25 | 7 | 26 |
5 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 16 | 8 | 2 | 6 | 28 | 24 | 4 | 26 |
6 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 | 26 |
7 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 |
8 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 | 24 |
9 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 23 |
10 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 17 | 6 | 3 | 8 | 31 | 32 | -1 | 21 |
11 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 29 | -5 | 21 |
12 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 28 | 3 | 20 |
13 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 25 | 1 | 19 |
14 | ![]() | ออสติน | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 35 | -13 | 17 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 44 | -26 | 14 |
ตารางอันดับลีกอื่น





















































