
ตารางอันดับ
พรีเมียรา ลีกา
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ปอร์โต้ | 20 | 18 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 55 |
2 | ![]() | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 20 | 16 | 3 | 1 | 54 | 11 | 43 | 51 |
3 | ![]() | เบนฟิก้า | 20 | 13 | 7 | 0 | 42 | 11 | 31 | 46 |
4 | ![]() | สปอร์ติ้ง บราก้า | 20 | 10 | 6 | 4 | 41 | 18 | 23 | 36 |
5 | ![]() | กิล วิเซนเต้ | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 | 16 | 13 | 34 |
6 | ![]() | โมเรเรนเซ่ | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 30 |
7 | ![]() | เอสโตริล | 20 | 8 | 5 | 7 | 41 | 33 | 8 | 29 |
8 | ![]() | ฟามาลิเกา | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 19 | 5 | 29 |
9 | ![]() | วิตอเรีย กีมาไรส์ | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 28 |
10 | ![]() | อัลแวร์ก้า | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 34 | -14 | 24 |
11 | ![]() | นาซิอองนาล | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 30 | -3 | 20 |
12 | ![]() | เอสเตรล่า | 20 | 4 | 8 | 8 | 24 | 37 | -13 | 20 |
13 | ![]() | ริโอ อาฟ | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 38 | -16 | 20 |
14 | ![]() | อารัวก้า | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 44 | -21 | 20 |
15 | ![]() | คาซ่า เปีย | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 39 | -17 | 18 |
16 | ![]() | ซานตา คลาร่า | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 25 | -9 | 17 |
17 | ![]() | ทอนเดล่า | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 | 33 | -21 | 13 |
18 | ![]() | เอวีเอส | 20 | 0 | 5 | 15 | 14 | 51 | -37 | 5 |


































