
ตารางอันดับ
ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก
League Stage
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โอลิมปิก ลียง | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 |
2 | ![]() | แอสตัน วิลล่า | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
3 | ![]() | มิดทิลแลนด์ | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 19 |
4 | ![]() | เรอัล เบติส | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
5 | ![]() | ปอร์โต้ | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 17 |
6 | ![]() | สปอร์ติ้ง บราก้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
7 | ![]() | ไฟร์บวร์ก | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 17 |
8 | ![]() | โรม่า | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
9 | ![]() | เกงค์ | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 16 |
10 | ![]() | โบโลญญ่า | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
11 | ![]() | สตุ๊ตการ์ท | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
12 | ![]() | เฟเรนซ์วารอส | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 |
13 | ![]() | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 14 |
14 | ![]() | วิคตอเรีย พิลเซ่น | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | 14 |
15 | ![]() | เร้ด สตาร์ เบลเกรด | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 |
16 | ![]() | เซลต้า บีโก้ | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 |
17 | ![]() | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 |
18 | ![]() | ลีลล์ | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 12 |
19 | ![]() | เฟเนร์บาห์เช่ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 |
20 | ![]() | พานาธิไนกอส | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
21 | ![]() | เซลติก | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 |
22 | ![]() | ลูโดโกเรตส์ รัซกราด | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 10 |
23 | ![]() | ดินาโม ซาเกร็บ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
24 | ![]() | บรานน์ | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
25 | ![]() | ยัง บอยส์ | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
26 | ![]() | สตวร์ม กราซ | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
27 | ![]() | สเตอัว บูคาเรสต์ | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
28 | ![]() | โก อเฮด อีเกิลส์ | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 7 |
29 | ![]() | เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 6 |
30 | ![]() | บาเซิล | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 6 |
31 | ![]() | ซัลซ์บวร์ก | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 6 |
32 | ![]() | เรนเจอร์ส | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 4 |
33 | ![]() | นีซ | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 3 |
34 | ![]() | อูเทร็คท์ | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 1 |
35 | ![]() | มัลโม่ | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 1 |
36 | ![]() | มัคคาบี้ เทลอาวีฟ | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |




















































