
ตารางอันดับ
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก
League Stage
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | อาร์เซน่อล | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 24 |
2 | ![]() | บาเยิร์น มิวนิค | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 21 |
3 | ![]() | ลิเวอร์พูล | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 18 |
4 | ![]() | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 |
5 | ![]() | บาร์เซโลน่า | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 16 |
6 | ![]() | เชลซี | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 |
7 | ![]() | สปอร์ติ้ง ลิสบอน | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 |
8 | ![]() | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
9 | ![]() | เรอัล มาดริด | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
10 | ![]() | อินเตอร์ มิลาน | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 |
11 | ![]() | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 14 |
12 | ![]() | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 |
13 | ![]() | ยูเวนตุส | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 13 |
14 | ![]() | แอตเลติโก มาดริด | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 13 |
15 | ![]() | อตาลันต้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
16 | ![]() | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
17 | ![]() | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 11 |
18 | ![]() | โอลิมเปียกอส | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
19 | ![]() | คลับ บรูกก์ | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
20 | ![]() | กาลาตาซาราย | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
21 | ![]() | โมนาโก | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
22 | ![]() | คาราบัค | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
23 | ![]() | โบโด กลิมท์ | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
24 | ![]() | เบนฟิก้า | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
25 | ![]() | โอลิมปิก มาร์กเซย | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
26 | ![]() | ปาฟอส | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
27 | ![]() | ยูนิยง แซงต์-กิลลุส | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
28 | ![]() | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
29 | ![]() | แอธเลติก บิลเบา | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
30 | ![]() | นาโปลี | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
31 | ![]() | โคเปนเฮเก้น | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
32 | ![]() | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
33 | ![]() | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
34 | ![]() | สลาเวีย ปราก | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
35 | ![]() | บียาร์เรอัล | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
36 | ![]() | ไครัต อัลมาตี้ | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |




















































