
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีกซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 35 | 21 | 6 | 8 | 59 | 37 | 22 | 69 |
2 | ![]() | ซินซินนาติ | 35 | 21 | 5 | 9 | 53 | 40 | 13 | 68 |
3 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 35 | 20 | 8 | 7 | 84 | 56 | 28 | 68 |
4 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 35 | 19 | 2 | 14 | 55 | 47 | 8 | 59 |
5 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 35 | 18 | 5 | 12 | 51 | 44 | 7 | 59 |
6 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 36 | 16 | 8 | 12 | 73 | 63 | 10 | 56 |
7 | ![]() | แนชวิลล์ | 35 | 16 | 6 | 13 | 59 | 48 | 11 | 54 |
8 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 35 | 14 | 12 | 9 | 55 | 52 | 3 | 54 |
9 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 35 | 14 | 11 | 10 | 64 | 54 | 10 | 53 |
10 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 | 43 |
11 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 | 36 |
12 | ![]() | โตรอนโต้ | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 | 32 |
13 | ![]() | มอนทรีออล | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | 28 |
14 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 | 28 |
15 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 | 26 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 35 | 20 | 6 | 9 | 66 | 42 | 24 | 66 |
2 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 35 | 19 | 9 | 7 | 69 | 38 | 31 | 66 |
3 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 35 | 18 | 9 | 8 | 67 | 41 | 26 | 63 |
4 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 35 | 17 | 10 | 8 | 56 | 39 | 17 | 61 |
5 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 35 | 15 | 10 | 10 | 58 | 48 | 10 | 55 |
6 | ![]() | ออสติน | 35 | 13 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 47 |
7 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | 51 | -6 | 47 |
8 | ![]() | ดัลลัส | 35 | 11 | 11 | 13 | 52 | 58 | -6 | 44 |
9 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 35 | 12 | 5 | 18 | 39 | 52 | -13 | 41 |
10 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | 41 |
11 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | 41 |
12 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | 37 |
13 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 32 |
14 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | 30 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 28 |














































