
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีกซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แนชวิลล์ | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 30 |
2 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 24 | 9 | 28 |
3 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 25 |
4 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 23 |
5 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 19 | 5 | 19 |
6 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 31 | -8 | 19 |
7 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 |
8 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 |
9 | ![]() | ซินซินนาติ | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 35 | -5 | 17 |
10 | ![]() | โตรอนโต้ | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 | 27 | -6 | 14 |
11 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 38 | -17 | 14 |
12 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 13 |
13 | ![]() | มอนทรีออล | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 27 | -9 | 13 |
14 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 | 11 |
15 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 7 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | 29 |
2 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 29 |
3 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 25 |
4 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 24 |
5 | ![]() | ดัลลัส | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 22 |
6 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 21 |
7 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 21 |
8 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 |
9 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 19 |
10 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 17 |
11 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 22 | 2 | 16 |
12 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 14 |
13 | ![]() | ออสติน | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 | 14 |
14 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 13 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 34 | -21 | 11 |













































