
ตารางอันดับ
ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก
Group 1
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | มอลต้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
1 | ![]() | ฝรั่งเศส | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
1 | ![]() | แอลเบเนีย | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
1 | ![]() | สวิตเซอร์แลนด์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
2 | ![]() | เบลารุส | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | สโลวีเนีย | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | ![]() | ยิบรอลตาร์ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | ฟินแลนด์ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 |
3 | ![]() | สกอตแลนด์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | ![]() | เบลเยียม | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | ![]() | อันดอร์ร่า | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | ![]() | ซานมารีโน่ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
4 | ![]() | ตุรกี | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
4 | ![]() | มาซิโดเนียเหนือ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Group 2
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | มอนเตเนโกร | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 |
1 | ![]() | เนเธอร์แลนด์ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 |
1 | ![]() | อาเซอร์ไบจาน | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
1 | ![]() | ไอร์แลนด์เหนือ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
2 | ![]() | ฮังการี | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
2 | ![]() | ไซปรัส | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | ![]() | ลิทัวเนีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | ![]() | ฮังการี | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
2 | ![]() | กรีซ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | ![]() | อาร์เมเนีย | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 | ![]() | เยอรมนี | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | ยูเครน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
3 | ![]() | ลิกเตนสไตน์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | ![]() | ลัตเวีย | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 | ![]() | เซอร์เบีย | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
4 | ![]() | จอร์เจีย | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
Group 3
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ออสเตรีย | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
1 | ![]() | สโลวาเกีย | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
1 | ![]() | สเปน | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
2 | ![]() | หมู่เกาะแฟโร | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 |
2 | ![]() | อังกฤษ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | ![]() | โคโซโว | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
3 | ![]() | มอลโดว่า | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
3 | ![]() | โครเอเชีย | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
3 | ![]() | ไอร์แลนด์ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
4 | ![]() | เช็กเกีย | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
4 | ![]() | อิสราเอล | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 | ![]() | คาซัคสถาน | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Group 4
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | โปรตุเกส | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 |
1 | ![]() | สวีเดน | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
1 | ![]() | ไอซ์แลนด์ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
2 | ![]() | เอสโตเนีย | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2 | ![]() | เดนมาร์ก | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
2 | ![]() | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
3 | ![]() | บัลแกเรีย | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | ![]() | โปแลนด์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 |
3 | ![]() | เวลส์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | ![]() | ลักเซมเบิร์ก | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | ![]() | โรมาเนีย | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
4 | ![]() | นอร์เวย์ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |










































































