
ตารางอันดับ
Copa Libertadores
Group A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flamengo | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | ![]() | Estudiantes | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | ![]() | Independiente Medellín | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 |
4 | ![]() | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Group B
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
2 | ![]() | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
3 | ![]() | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
4 | ![]() | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
Group C
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 16 |
2 | ![]() | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
3 | ![]() | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 | ![]() | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Group D
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Universidad Católica | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
2 | ![]() | Cruzeiro | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | ![]() | Boca Juniors | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 |
4 | ![]() | Barcelona Guayaquil | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Group E
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | ![]() | Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
3 | ![]() | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | ![]() | Peñarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Group F
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cerro Porteño | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
2 | ![]() | Palmeiras | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
3 | ![]() | Sporting Cristal | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | ![]() | Junior FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Group G
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
2 | ![]() | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
3 | ![]() | Lanús | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 |
4 | ![]() | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
Group H
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 |
3 | ![]() | UCV | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
4 | ![]() | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |

















































