
ตารางอันดับ
เมเจอร์ลีกซอคเกอร์
Eastern Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | แนชวิลล์ | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 24 |
2 | ![]() | นิวอิงแลนด์ เรฟโวลูชั่น | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 22 |
3 | ![]() | อินเตอร์ ไมอามี | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 21 | 5 | 22 |
4 | ![]() | ชิคาโก้ ไฟร์ | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 17 |
5 | ![]() | ดีซี ยูไนเต็ด | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 |
6 | ![]() | ซินซินนาติ | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 27 | -3 | 16 |
7 | ![]() | นิวยอร์ก ซิตี้ | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | 15 |
8 | ![]() | ชาร์ลอตต์ | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 15 |
9 | ![]() | นิวยอร์ก เรดบูลส์ | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 28 | -9 | 15 |
10 | ![]() | โตรอนโต้ | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 24 | -4 | 14 |
11 | ![]() | โคลัมบัส ครูว์ | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 12 |
12 | ![]() | มอนทรีออล | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 23 | -7 | 12 |
13 | ![]() | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 20 | -7 | 10 |
14 | ![]() | ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 34 | -18 | 10 |
15 | ![]() | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 | 6 |
Western Conference
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | แต้ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 29 |
2 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 7 | 20 | 26 |
3 | ![]() | ลอส แอนเจลิส | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 21 |
4 | ![]() | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 21 |
5 | ![]() | มินนิโซต้า ยูไนเต็ด | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 21 |
6 | ![]() | ดัลลัส | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 16 | 7 | 19 |
7 | ![]() | รีล ซอลต์ เลค | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 19 |
8 | ![]() | ฮิวสตัน ไดนาโม | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 19 | -2 | 18 |
9 | ![]() | แอลเอ กาแล็กซี่ | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
10 | ![]() | ออสติน | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 21 | -3 | 14 |
11 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 20 | 2 | 13 |
12 | ![]() | ซาน ดิเอโก้ | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 13 |
13 | ![]() | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 13 |
14 | ![]() | เซนต์ หลุยส์ ซิตี้ | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 |
15 | ![]() | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 32 | -24 | 5 |













































